作者: | 日期: 2016-03-25 | 来源: 本站 | 浏览字体: | 【大】、【中】、【小】 | 浏览次数:- |
预算表1 | |||||||
2016年财政拨款收支总表 | |||||||
单位名称:东莞市社会组织管理局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1316.34 | 一、一般公共服务支出 | 36 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 37 | ||||
3 | 三、国防支出 | 38 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 39 | |||||
5 | 五、教育支出 | 40 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 41 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 42 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 43 | 1347.78 | 1347.78 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 44 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 46 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 47 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 48 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 49 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 50 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 51 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 52 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 53 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 54 | 13.50 | 13.50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 55 | |||||
21 | 二十一、预备费 | 56 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 57 | |||||
23 | 二十三、转移性支出 | 58 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 59 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 60 | |||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 61 | |||||
27 | 62 | ||||||
28 | 63 | ||||||
本年收入合计 | 29 | 1316.34 | 本年支出合计 | 64 | 1361.28 | 1361.28 | |
30 | 65 | ||||||
年初财政拨款结转结余 | 31 | 44.94 | 年末财政拨款结转结余 | 66 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 32 | 44.94 | 67 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 33 | 68 | |||||
34 | 69 | ||||||
收入总计 | 35 | 1361.28 | 支出总计 | 70 | 1361.28 | 1361.28 |
预算表2 | ||||||
2016年一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称:东莞市社会组织管理局 | 单位:万元 | |||||
项目 | 年初预算数 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1316.34 | 357.78 | 958.56 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1302.84 | 344.28 | 958.56 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1302.84 | 344.28 | 958.56 | ||
2080201 | 行政运行 | 344.28 | 344.28 | |||
2080206 | 民间组织管理 | 958.56 | 958.56 | |||
221 | 住房保障支出 | 13.50 | 13.50 | |||
22102 | 住房改革支出 | 13.50 | 13.50 | |||
2210201 | 住房公积金 | 13.50 | 13.50 | |||
注:本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数 |
预算表3-1 | |||||
2016年一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称:东莞市社会组织管理局 | 单位:万元 | ||||
项目 | 年初预算数 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 栏次 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 357.78 | 317.84 | 39.94 | ||
301 | 工资福利支出 | 258.51 | 258.51 | ||
30101 | 基本工资 | 27.09 | 27.09 | ||
30102 | 津贴补贴 | 110.80 | 110.80 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 45.92 | 45.92 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 74.70 | 74.70 | ||
302 | 商品和服务支出 | 39.17 | 1.70 | 37.47 | |
30201 | 办公费 | 5.83 | 5.83 | ||
30207 | 邮电费 | 1.77 | 1.77 | ||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 1.80 | 1.80 | ||
30217 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 | ||
30228 | 工会经费 | 3.10 | 3.10 | ||
30229 | 福利费 | 1.70 | 1.70 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 | ||
30239 | 其他交通费用 | 6.93 | 6.93 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.24 | 5.24 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 57.63 | 57.63 | ||
30302 | 退休费 | 6.08 | 6.08 | ||
30305 | 生活补助 | 28.90 | 28.90 | ||
30311 | 住房公积金 | 13.50 | 13.50 | ||
30313 | 购房补贴 | 1.67 | 1.67 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.48 | 7.48 | ||
310 | 其他资本性支出 | 2.47 | 2.47 | ||
31002 | 办公设备购置 | 2.47 | 2.47 | ||
注:本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数 |
预算表3-2 | |||
2016年一般公共预算项目支出表 | |||
单位名称:东莞市社会组织管理局 | 单位:万元 | ||
项目 | 年初预算数 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||
类 | 款 | 栏次 | 合计 |
合计 | 958.56 | ||
302 | 商品和服务支出 | 958.56 | |
30201 | 办公费 | 12.75 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | |
30205 | 水费 | 2.40 | |
30206 | 电费 | 7.60 | |
30209 | 物业管理费 | 38.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 20.00 | |
30227 | 委托业务费 | 126.50 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 746.31 | |
注:本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数 |
预算表4 | |||||
2016年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位名称:东莞市社会组织管理局 | 单位:万元 | ||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公车购置费 | 公车运行维护费 | 公务接待费 | |
2015年预算数 | 13.80 | 3.80 | 10.00 | ||
2016年预算数 | 11.80 | 3.80 | 8.00 | ||
变化情况 | -2.00 | -2.00 | |||
备注:变化情况=2016年预算数-2015年预算数 |
预算表5 | ||||||
2016年政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称:东莞市社会组织管理局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | ||||||
注:本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | ||||||
本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数 |
预算表6 | |||||
2016年部门收支总表 | |||||
单位名称:东莞市社会组织管理局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1316.34 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
(一)一般公共预算拨款收入 | 2 | 1316.34 | 二、外交支出 | 38 | |
(二)政府性基金预算拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
二、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
三、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
五、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | ||
六、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1347.78 | |
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 13.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | |||
23 | 59 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1316.34 | 本年支出合计 | 60 | 1361.28 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结转下年 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 44.94 | 62 | ||
基本支出结转 | 27 | 44.94 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 64 | |||
经营结余 | 29 | 65 | |||
30 | 66 | ||||
31 | 67 | ||||
32 | 68 | ||||
33 | 69 | ||||
34 | 70 | ||||
35 | 71 | ||||
收入总计 | 36 | 1361.28 | 支出总计 | 72 | 1361.28 |
预算表7 | |||||||||||||
2016年部门收入总表 | |||||||||||||
单位名称:东莞市社会组织管理局 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 年初结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 1361.28 | 1316.34 | 44.94 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1347.78 | 1302.84 | 44.94 | |||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1347.78 | 1302.84 | 44.94 | |||||||||
2080201 | 行政运行 | 389.22 | 344.28 | 44.94 | |||||||||
2080206 | 民间组织管理 | 958.56 | 958.56 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 13.50 | 13.50 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.50 | 13.50 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.50 | 13.50 |
预算表8 | |||||||||
2016年部门支出总表 | |||||||||
单位名称:东莞市社会组织管理局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,361.28 | 402.72 | 958.56 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,347.78 | 389.22 | 958.56 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 1,347.78 | 389.22 | 958.56 | |||||
2080201 | 行政运行 | 389.22 | 389.22 | ||||||
2080206 | 民间组织管理 | 958.56 | 958.56 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 13.50 | 13.50 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.50 | 13.50 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.50 | 13.50 |
预算表9 | |||||
2016年政府采购预算表 | |||||
单位名称:东莞市社会组织管理局 | 单位:万元 | ||||
项目 | 行次 | 采购预算 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合 计 | 1 | 241.69 | 241.69 | ||
货物 | 2 | ||||
工程 | 3 | ||||
服务 | 4 | 241.69 | 241.69 |
2016年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位名称:东莞市社会组织管理局 | 单位:万元 | ||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公车购置费 | 公车运行维护费 | 公务接待费 | |
2015年预算数 | 13.80 | 3.80 | 10.00 | ||
2016年预算数 | 11.80 | 3.80 | 8.00 | ||
变化情况 | -2.00 | -2.00 | |||
备注:变化情况=2016年预算数-2015年预算数 |

