2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
作者: | 日期: 2019-09-12 | 来源: 本站 | 浏览字体: | 【大】、【中】、【小】 | 浏览次数:- |
编制单位:东莞市财政局 | |||
项目名称 | 社会组织发展扶持专项资金 | ||
项目主管部门 | 东莞市社会组织管理局 | ||
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况:自评资料能及时报送;自评资料填报不够具体,缺少佐证材料;能积极配合财政部门开展自评审核工作。 | ||
2、自评结果应用情况:能结合绩效自评工作改进项目管理,评价结果应用仍需进一步加强。 | |||
3、绩效信息公开情况:能按规定在部门预决算公开中公开有关项目绩效信息。 | |||
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次: □优 ■良 □中 □低 □差 | ||
抽查审核意见 | 1、预算执行情况: 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况: 市级财政年初预算金额(656.17)万元,调整后预算金额(656.17)万元,预算调整率为(0.00)%,实际支出金额(642.71)万元,年初预算执行率为(97.95)%,调整后预算执行率为(97.95)%。 | ||
2.产出方面: 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况: 据预算单位填报的资料反映,2018年资助社会组织参与社会治理和开展公共服务项目32个,资助社会组织孵化基地运营、开展社会组织能力建设培训15场和和相关公益宣传等。 | |||
3.效果方面: 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况: 据预算单位填报的资料反映,通过项目实施,振奋我市社会组织发展的信心,较好地培育我市社会组织的发展,夯实我市政府职能转移和向社会组织购买服务的基础。 | |||
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无 | ||
加强预算绩效管理的建议 | 建议进一步完善社会组织扶持政策的制度体系,做好资助项目跟踪管理,加强政策宣传,提高财政资金使用效益。 | ||
备注:市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见,评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 | |||
编制日期:2019年08月27日 |
扫一扫在手机打开当前页

