作者: | 日期: 2019-10-31 | 来源: 本站 | 浏览字体: | 【大】、【中】、【小】 | 浏览次数:- |
序号 | 社会组织名称 | 组别 |
1 | 东莞市石排海贝儿幼儿园 | 第一组 |
2 | 东莞市莞城红太阳学生接送站 | |
3 | 东莞市星天使儿童潜能开发中心 | |
4 | 东莞市谢岗大宝幼儿园 | |
5 | 东莞市常平木棆心晴妇女儿童活动中心 | |
6 | 东莞市社会组织服务中心 | |
7 | 东莞市昊阳社会工作服务中心 | |
8 | 东莞市东城童心园自闭症训练中心 | |
9 | 东莞市凤岗蓓思培训中心 | |
10 | 东莞市慧韬文化艺术交流中心 | |
11 | 东莞市南城阳光智汇学生接送站 | |
12 | 东莞市桥头贴心学生接送站 | |
13 | 东莞市常平小太阳现代幼儿园 | |
14 | 东莞市洪梅夏汇心心乐园家庭生活指导中心 | |
15 | 东莞市南城蛤地新升幼儿园 | |
16 | 东莞市洪梅洪屋涡开心小屋学生接送站 | |
17 | 东莞市道滘华兴幼儿园 | |
18 | 东莞市桥头鸿阳学生接送站 | |
19 | 东莞市凤岗智能幼儿园 | |
20 | 东莞市中堂阳明艺术培训中心 | |
21 | 东莞市茶山品华幼儿园 | |
22 | 东莞市樟木头爱尔宝幼儿园 | |
23 | 东莞市虎门东方先启教育学生接送站 | |
24 | 东莞材料基因高等理工研究院 | |
25 | 东莞市厚街新园幼儿园 | |
26 | 东莞市宏元堂颐养中心 | |
27 | 东莞市虎门一鸣学生接送站 | |
28 | 东莞市华科教育发展研究院 | |
29 | 东莞市塘厦博学堂学生接送站 | |
30 | 东莞市莞城品雅学生接送站 | |
31 | 东莞市麻涌天才小学生接送站 | |
32 | 东莞市塘厦水霖宏丽幼儿园 | |
33 | 东莞市弘毅本土文化艺术促进中心 | |
34 | 东莞市东城忠信学生接送站 | |
35 | 东莞市南城天若第二培训中心 | |
36 | 东莞市南城山庄生态幼儿园 | |
37 | 东莞市沙田智鑫学生接送站 | |
38 | 东莞市中科鸿硕环境生态修复研究中心 | |
39 | 东莞恩派非营利组织发展中心 | |
40 | 东莞市南城鸿图学生接送站 | |
41 | 东莞市道滘欣儿学生接送站 | |
42 | 东莞市石碣新小天使幼儿园 | |
43 | 东莞市江西崇义商会 | |
44 | 东莞市虎门志愿者协会 | |
45 | 东莞市建东联谊会 | |
46 | 东莞市曲艺家协会 | |
47 | 东莞市农业企业家协会 | |
48 | 东莞市雄远教育基金会 | |
49 | 东莞市石龙慈善会 | |
50 | 东莞市道滘南丫丰韵曲艺社 | 第二组 |
51 | 东莞市谢岗同心幼儿园 | |
52 | 东莞市万江欧景城幼儿园 | |
53 | 东莞市茶山华洋学校 | |
54 | 东莞东江画院 | |
55 | 东莞市麻涌蓝乔圣菲幼儿园 | |
56 | 东莞市虎门雅达幼儿园 | |
57 | 东莞市企石新蕾现代幼儿园 | |
58 | 东莞市寮步天鸿培训中心 | |
59 | 东莞国际名家具设计研发院 | |
60 | 东莞市维科应用统计研究所 | |
61 | 东莞市虎门新英豪学校 | |
62 | 东莞市洪梅金葵花艺术培训中心 | |
63 | 东莞市大岭山莞香生物科技研究所 | |
64 | 东莞市松山湖艺鸣翠珑湾幼儿园 | |
65 | 东莞市中和汇产业经济研究院 | |
66 | 东莞市清溪七彩禾雀幼儿园 | |
67 | 东莞市松山湖莞美学校 | |
68 | 东莞市洪梅培英学生接送站 | |
69 | 东莞市百叶中草药环境应用研究院 | |
70 | 东莞市常平晋生学生接送站 | |
71 | 东莞市桥头南粤北斗星培训中心 | |
72 | 东莞市樟木头蓝蓝天幼儿园 | |
73 | 东莞市黄江华彩幼儿园 | |
74 | 东莞市塘厦水霖幼儿园 | |
75 | 东莞市万江鑫晨培训中心 | |
76 | 东莞市凤岗明华学校 | |
77 | 东莞市莞城学真培训中心 | |
78 | 东莞市创源知识产权促进中心 | |
79 | 东莞市南城宝贝树学生接送站 | |
80 | 东莞市石排卓越幼儿园 | |
81 | 东莞市东城蓝精灵学生接送站 | |
82 | 东莞市莞城童真学生接送站 | |
83 | 东莞市樟木头苹果园学生接送站 | |
84 | 东莞市万江艺星学生接送站 | |
85 | 东莞市歆宸体育舞蹈俱乐部 | |
86 | 东莞市南城至美艺术培训中心 | |
87 | 东莞市虎门英望培训中心 | |
88 | 东莞市东部大中专毕业生就业促进中心 | |
89 | 东莞市虎门宇华幼儿园 | |
90 | 东莞市东坑昂立长春藤培训中心 | |
91 | 东莞市湖北蕲春商会 | |
92 | 东莞市鞋机商会 | |
93 | 东莞市洪梅志愿者协会 | |
94 | 东莞市厚街商会 | |
95 | 东莞市数控刀具行业协会 | |
96 | 东莞市大岭山民政慈善基金会 | |
97 | 东莞市崇德社会工作服务中心 | |
98 | 东莞市虎门慈善会 |
随机抽查执法人员名单
组别 | 执法人员 | 执法证号 | 执法人员 | 执法证号 |
1 | 欧广豪 | S028944 | 邓志江 | S029020 |
2 | 刘 涛 | S069798 | 袁伟华 | S195957 |

