根据《东莞市社会组织发展扶持专项资金管理办法》(东府办〔2020〕37号)的有关规定,今年6月市民政局发布了2022年社会组织发展扶持专项资金资助项目(活动)申报指南,截至申报期满,共收到74家社会组织申报了89个项目;5家社区社会组织申报了11个活动。结合全市37个相关部门意见,经专项资金评审专家小组打分,专项资金评审委员会监督审核,最终确定“博士团助力企业发展服务计划”等15个项目为拟资助项目,“‘守护记忆’失智症日关爱行动”等6个社区活动为拟资助活动,现予公示。公示期为5个工作日,任何机构和个人对公示内容有异议,可向市社会组织事务中心反映。
联系人:杨小梅
电话:0769-22229133
电子邮箱:dgzxzj@126.com
附件:2022年度东莞市社会组织发展扶持专项资金拟资助项目(活动)名单
澳门老虎机
2021年12月24日
2022年东莞市社会组织发展扶持专项资金拟资助项目(活动)名单
2022年东莞市社会组织发展扶持专项资金拟资助项目名单 |
序号 | 申报组织 | 项目名称 | 项目预算 (万元) | 项目 得分 | 拟资助额 (万元) | 资助 比例 |
1 | 东莞市博士创业促进会 | 博士团助力企业发展服务计划 | 44.7 | 97.25 | 40.23 | 90% |
2 | 东莞市电力行业协会 | 开展住宅小区公共用电设施质量抽检,保障千家万户生命财产安全 | 79.2 | 97.05 | 50 | 90% |
3 | 东莞市让爱回家公益服务中心 | “让爱回家”街面流浪乞讨人员救助项目 | 68.888 | 96.9 | 50 | 90% |
4 | 东莞市电线电缆行业协会 | “规范线缆市场秩序,树立协会‘湾缆’品牌” | 56 | 96.65 | 50 | 90% |
5 | 东莞市江西商会 | 东莞市智能制造产教融合协同创新平台 | 50 | 96.45 | 45 | 90% |
6 | 东莞市展能社会工作服务中心 | “星星之光”肿瘤患者安宁疗护项目 | 17.013747 | 96.4 | 15.3123723 | 90% |
7 | 东莞市爱国拥军促进会 | 《关爱老兵——听党话,感党恩,跟党走,保本色》 | 68.79 | 96.15 | 50 | 90% |
8 | 东莞市大众社会工作服务中心 | “追寻红色足迹”东莞红色研学教育项目 | 30.5285 | 95.95 | 27.47565 | 90% |
9 | 东莞市社会工作协会 | 东莞市特色社会服务成果聚享计划 | 38.112319 | 95.95 | 34.3010871 | 90% |
10 | 东莞市女企业家联合会 | “爱·成长公益行”精准帮扶困境儿童 | 41 | 95.8 | 36.9 | 90% |
11 | 东莞市汽车维修行业协会 | 动员和组织全市汽车维修企业建设共性工厂(共享钣喷中心) | 20 | 95.65 | 18 | 90% |
12 | 东莞市乐雅社会工作服务中心 | “邻里守望”城中村社区流动儿童关爱行动 | 13.838 | 95.6 | 12.4542 | 90% |
13 | 东莞市香市公益互助会 | “味爱陪伴”寮步镇高龄独居老人支持计划 | 47.74 | 91.75 | 38.192 | 80% |
14 | 东莞市工程师协会 | 面向科技企业职称及技能提升服务系列培训 | 20 | 91.65 | 16 | 80% |
15 | 东莞市弘智经营管理研究院 | “东莞梦”发展扶持专项资金 | 30 | 87.5 | 21 | 70% |
合 计 | 625.810566 | —— | 504.8653094 | —— |
2022年东莞市社会组织发展扶持专项资金拟资助活动名单
序号 | 申报组织 | 活动名称 | 整体预算 (万元) | 活动 得分 | 拟资助额 (万元) |
1 | 东莞市寮步社区社会组织联合会 | “守护记忆”失智症日关爱行动 | 3 | 84.5 | 3 |
2 | 东莞市常平新民心晴妇女儿童活动中心 | “我与你,在一起”常平社区好家风建设项目 | 3 | 84.4 | 3 |
3 | 东莞市常平新民心晴妇女儿童活动中心 | “童游社区,拾忆传承”常平社区文化培育项目 | 3 | 84.2 | 3 |
4 | 东莞市寮步富竹山公益互助会 | “情暖童心”富竹山阳光成长计划 | 3 | 83.3 | 3 |
5 | 东莞市寮步社区社会组织联合会 | “共建·共治·共享”寮步镇社区公益服务嘉年华 | 3 | 82.4 | 3 |
6 | 东莞市寮步富竹山公益互助会 | “五周年公益互助日”富竹山社区关怀计划 | 3 | 82.35 | 3 |
合 计 | 18 | —— | 18 |