| 序号 | 预算部门(或下属单位) | 项目名称 | 自评结果 | 财政抽查审核结果 |
| 1 | 澳门老虎机 | 澳门老虎机 文件处理系统维护项目 | 优 | |
| 2 | 澳门老虎机 | 广东省民政厅福彩会议系统东莞分会场数字拼接显示系统维护 | 优 | |
| 3 | 澳门老虎机 | 业务系统服务器集成服务项目 | 优 | |
| 4 | 澳门老虎机 | 2021年度澳门老虎机 网站群、信息资源中心信息系统维护改造服务项目 | 优 | |
| 5 | 澳门老虎机 | 澳门老虎机 网站群、共享平台、网上办事平台维护服务项目尾款 | 优 | |
| 6 | 澳门老虎机 | 驻村队长助理经费 | 优 | |
| 7 | 澳门老虎机 | 东莞市社会工作信息管理和继续教育系统改造 | 优 | |
| 8 | 澳门老虎机 | 购买社工岗位服务经费 | 优 | |
| 9 | 澳门老虎机 | 社会工作双百工程项目经费 | 优 | |
| 10 | 澳门老虎机 | 社工督导助理补贴 | 优 | |
| 11 | 澳门老虎机 | 社工见习督导补贴 | 优 | |
| 12 | 澳门老虎机 | 社工督导补贴 | 优 | |
| 13 | 澳门老虎机 | 东莞市区划地名管理信息平台运维项目 | 优 | |
| 14 | 澳门老虎机 | 节地生态殡葬设施规划 | 优 | |
| 15 | 澳门老虎机 | 区划地名业务工作经费 | 优 | |
| 16 | 澳门老虎机 | 社会事务专项工作经费 | 优 | |
| 17 | 澳门老虎机 | 骨灰树葬海葬补贴费用 | 优 | |
| 18 | 澳门老虎机 | 殡葬基本服务费用 | 优 | 良 |
| 19 | 澳门老虎机 | 重度残疾人护理补贴专项经费 | 优 | 良 |
| 20 | 澳门老虎机 | 困难残疾人生活补贴 | 优 | |
| 21 | 澳门老虎机 | 康复辅助器具产业发展工作经费 | 优 | |
| 22 | 澳门老虎机 | 低保对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金 | 优 | |
| 23 | 澳门老虎机 | 最低生活保障市级负担资金 | 优 | 中 |
| 24 | 澳门老虎机 | 春节特困对象价格补贴经费 | 优 | |
| 25 | 澳门老虎机 | 春节低保对象价格补贴经费 | 优 | 中 |
| 26 | 澳门老虎机 | 特困供养对象生活保障经费 | 优 | |
| 27 | 澳门老虎机 | 城市生活无着的流浪乞讨人员救治费用 | 优 | |
| 28 | 澳门老虎机 | 困难家庭临时救助经费 | 中 | |
| 29 | 澳门老虎机 | 低保对象食品、燃气及水电补助 | 优 | |
| 30 | 澳门老虎机 | 特困供养人员护理补贴经费 | 优 | |
| 31 | 澳门老虎机 | 事实无人抚养儿童生活保障经费 | 优 | |
| 32 | 澳门老虎机 | 弃婴(孤儿)基本生活保障专项资金 | 优 | 良 |
| 33 | 澳门老虎机 | 分散供养孤儿基本医疗救助金 | 优 | |
| 34 | 澳门老虎机 | 成年孤儿安置一次性补贴经费 | 优 | |
| 35 | 澳门老虎机 | 收养登记、档案整理及敬老卡办理经费 | 良 | |
| 36 | 澳门老虎机 | 70周岁以上高龄老人生活津贴 | 优 | 良 |
| 37 | 澳门老虎机 | 泗安医院东莞市籍治愈麻风病人生活费补助 | 优 | |
| 38 | 澳门老虎机 | 居家养老平安铃安装及服务经费 | 优 | |
| 39 | 澳门老虎机 | 居家养老服务实施经费 | 优 | 中 |
| 40 | 澳门老虎机 | 东莞市养老机构补助经费 | 优 | 差 |
| 41 | 澳门老虎机 | 智慧养老服务平台统一指挥调度服务经费 | 优 | |
| 42 | 澳门老虎机 | 春节孤儿价格补贴经费 | 优 | |
| 43 | 澳门老虎机 | “民生大莞家”项目专项资金 | 优 | 良 |
| 44 | 澳门老虎机 | 民生大莞家项目专项资金(彩票公益金部分) | 优 | 良 |
| 45 | 澳门老虎机 | 疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补助 | 优 | 良 |
| 46 | 澳门老虎机 | 社区综合服务中心建设“以奖代补“经费 | 优 | 良 |
| 47 | 澳门老虎机 | 社区公共服务综合信息平台维护项目 | 优 | |
| 48 | 澳门老虎机 | 治愈麻风病人医护服务费 | 中 | |
| 49 | 澳门老虎机 | 为老服务信息系统维护 | 良 | |
| 50 | 澳门老虎机 | 东城院区运营费 | 中 | 中 |
| 51 | 澳门老虎机 | 基建工程前期工作专项-市民政局 | 中 | |
| 52 | 东莞市社会福利中心 | 春节孤儿价格补贴经费 | 优 | |
| 53 | 东莞市社会福利中心 | 福利中心儿童信息系统维护 | 优 | |
| 54 | 东莞市社会福利中心 | 收养儿童住院费 | 优 | |
| 55 | 东莞市社会福利中心 | 特殊岗位补助 | 优 | 中 |
| 56 | 东莞市社会福利中心 | 自费托养老人服务经费 | 优 | |
| 57 | 东莞市社会福利中心 | 购买保育员服务 | 优 | 良 |
| 58 | 东莞市社会福利中心 | 弃婴(孤儿)基本生活保障专项资金 | 优 | |
| 59 | 东莞市社会福利中心 | 单位代管资金 | 优 | |
| 60 | 东莞市社会组织事务中心 | 物业管理费 | 优 | |
| 61 | 东莞市社会组织事务中心 | 社会组织评估经费 | 优 | |
| 62 | 东莞市社会组织事务中心 | 档案整理及数字化加工费用 | 优 | |
| 63 | 东莞市社会组织事务中心 | 社会组织党建经费 | 优 | |
| 64 | 东莞市社会组织事务中心 | 社会组织发展扶持专项资金 | 优 | 中 |
| 65 | 东莞市社会组织事务中心 | 社会组织监督经费 | 优 | |
| 66 | 东莞市社会组织事务中心 | 网络维护 | 优 | |
| 67 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 “福彩杯”老年运动会及艺术节经费 | 中 | |
| 68 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 彩票促销活动经费 | 优 | |
| 69 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 彩票销售检查和市场行情调研经费 | 中 | |
| 70 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 彩票营销综合宣传工作经费 | 优 | |
| 71 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 彩票运输和仓储费 | 优 | |
| 72 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 非经营性物业管理费 | 优 | |
| 73 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 公休日及节假日开奖费用 | 良 | |
| 74 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 公证费及法律顾问费 | 良 | |
| 75 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 管理费支出-公用经费 | 良 | |
| 76 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 管理费支出-人员经费 | 优 | |
| 77 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 奖励性绩效工资 | 良 | |
| 78 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 水电费补助 | 优 | |
| 79 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 通用交通工具运行维护经费 | 良 | |
| 80 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 投注站规模化建设“以奖代补”经费 | 良 | |
| 81 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 网络线路租赁费 | 良 | |
| 82 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 慰问投注站经费 | 优 | |
| 83 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 物业管理费 | 优 | |
| 84 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 物业日常修缮费用 | 优 | |
| 85 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 业务部门工作会议经费 | 中 | |
| 86 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 职工饭堂经费 | 优 | |
| 87 | 东莞市福利彩票发行中心 | 粤财综[2020]77号 专用设备运行维护经费 | 优 | |
| 88 | 东莞市救助管理站 | 政务网络租赁 | 优 | |
| 89 | 东莞市救助管理站 | 质保金 | 优 | |
| 90 | 东莞市救助管理站 | 受助人员医药费 | 良 | 中 |
| 91 | 东莞市救助管理站 | 受助人员救助经费 | 优 | |
| 92 | 东莞市救助管理站 | 寻亲公告发布经费 | 优 | |
| 93 | 东莞市救助管理站 | 站内护理服务项目 | 优 | |
| 94 | 东莞市救助管理站 | 购买“帮扶救助流浪人员”社工服务项目 | 优 | |
| 95 | 东莞市救助管理站 | 特殊岗位补助 | 优 | |
| 96 | 东莞市金菊福利院 | 网络线路租赁费 | 优 | |
| 97 | 东莞市金菊福利院 | 春节残疾人价格补贴经费 | 优 | |
| 98 | 东莞市金菊福利院 | 治愈麻风病人医疗费 | 优 | |
| 99 | 东莞市金菊福利院 | 治愈麻风病人生活费 | 优 | |
| 100 | 东莞市金菊福利院 | 莞籍治愈麻风病人节日慰问经费 | 优 | |
| 101 | 东莞市金菊福利院 | 征收补偿款 | 优 | |
| 102 | 东莞市金菊福利院 | 东城院区开办费 | 优 | 中 |
| 103 | 东莞市金菊福利院 | 东城院区运营费 | 优 | |
| 104 | 东莞市殡葬管理所 | 殡葬宣传活动费 | 优 | |
| 105 | 东莞市殡葬管理所 | 环保殡葬活动费 | 优 | |
| 106 | 东莞市殡葬管理所 | 政务网电路租用费 | 优 | 良 |
| 107 | 东莞市社会捐助接收站 | 雨污分流改造工程经费 | 优 | 中 |
| 108 | 东莞市社会捐助接收站 | 政务网电路租用费 | 优 | |
附件:民政局及下属单位财政抽查审核项目绩效自评审核意见.zip

