| 编制单位:澳门老虎机 | 制表机关:民 政 部 | |
| 地区编码:441900000000 | 2023年3月 | 批转机关:国 家 统 计 局 |
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 1.7 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | 28 |
| 乡 | 个 | |
| 街道 | 个 | 4 |
| 区公所 | 个 | |
| 三、提供住宿的民政机构 | 个 | 49 |
| 养老机构 | 个 | 48 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 0.4 |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 0.2 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 1200 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 0.4 |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 0.2 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 1200 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.1 |
| 五、社区服务 | ||
| 社区服务中心 | 个 | 47 |
| 社区服务站 | 个 | 742 |
| 六、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 0.3 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 2.1 |
| 七、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | 0.1 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 0.3 |
| 基金会 | 个 | 61 |
| 自治组织 | ||
| 村委会 | 个 | 350 |
| 居委会 | 个 | 247 |
| 八、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记 | 万对 | 0.7 |
| 离婚登记 | 万对 | 0.2 |

