澳门老虎机

当前位置:澳门老虎机 > 政府信息公开目录 > 统计信息

2016年社会服务统计月报表(2016年11月)

来源:本网 时间:2017-02-21 03:07:00 阅读:-
【字体:
编制单位:东莞市     2016年度 11月份
指标名称 单位 代码 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合   YZH10000      
社会服务经费实际支出 万元 YZH11000 46,097.8 41,878.3 10.08
     其中: 救灾支出 万元 YZH11100 178.8 171.8 4.07
           城市最低生活保障 万元 YZH11200 2,658.0 2,477.3 7.29
              (1)城市最低生活保障金 万元 YZH11210 2,329.0 2,148.3 8.41
              (2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11220 329.0 329.0 0.00
           农村最低生活保障 万元 YZH11300 5,726.1 5,349.8 7.03
              (1)农村最低生活保障金 万元 YZH11310 4,944.3 4,571.8 8.15
              (2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11320 781.8 778.0 0.49
           农村特困人员救助供养支出(五保) 万元 YZH11400 1,251.3 1,145.9 9.20
               农村特困人员救助集中供养支出 万元 YZH11410 924.5 847.1 9.14
                  (1)农村特困人员救助集中供养保障金 万元 YZH11411 757.4 695.3 8.93
                  (2)农村特困人员救助集中供养临时补助 万元 YZH11412 167.1 151.8 10.08
               农村特困人员救助分散供养支出 万元 YZH11420 326.8 298.8 9.37
                  (1)农村特困人员救助分散供养保障金 万元 YZH11421 265.3 242.7 9.31
                  (2)农村特困人员救助分散供养临时补助 万元 YZH11422 61.5 56.1 9.63
           医疗救助直接支出 万元 YZH11500 4,527.6 3,721.4 21.66
           资助参加医疗保险 万元 YZH11600 779.4 722.0 7.95
           资助参加医疗合作 万元 YZH11700 0.0 0.0 0.00
           抚恤事业费支出 万元 YZH11800 5,335.7 5,020.2 6.28
二、社会工作   YZH20000      
(一)社会救助   YZH21000      
     1.最低生活保障   YZH21100      
      (1)城市居民最低生活保障人数 YZH21110 3,569 3,569 0.00
             其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 YZH21111 0 0 0.00
                  当月退出城市居民最低生活保障人数 YZH21112 0 0 0.00
           最低生活保障户数 YZH21120 1,938 1,938 0.00
             其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 YZH21121 0 0 0.00
                  当月退出城市居民最低生活保障户数 YZH21122 0 0 0.00
      (2)农村最低生活保障人数 YZH21210 8,343 8,343 0.00
             其中:当月新增农村最低生活保障人数 YZH21211 0 0 0.00
                  当月退出农村最低生活保障人数 YZH21212 0 0 0.00
           最低生活保障户数 YZH21220 4,090 4,090 0.00
             其中:当月新增农村最低生活保障户数 YZH21221 0 0 0.00
                  当月退出农村最低生活保障户数 YZH21222 0 0 0.00
     2.农村特困人员救助供养人数 YZH22100 824 824 0.00
           集中供养人数 YZH22110 602 602 0.00
           集中供养户数 YZH22120 602 602 0.00
           分散供养人数   YZH22140 222 222 0.00
           分散供养户数   YZH22150 222 222 0.00
     3.民政部门直接医疗救助人次数 人次 YZH23100 213,840 191,343 11.76
           住院救助人次数 人次 YZH23110 6,730 5,454 23.40
           门诊救助人次数 人次 YZH23120 207,110 185,889 11.42
(二)社会捐赠   YZH30000      
     民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 YZH31000 11,255.77 9,656.25 16.56
(三)优抚安置   YZH40000      
     1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 YZH41000 9,830 9,830 0.00
     2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 YZH43000 0 0 0.00
单位负责人: 填表人:   报出日期:    

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告