澳门老虎机

当前位置:澳门老虎机 > 政府信息公开目录 > 统计信息

2016年社会服务统计季报表(第三季度)

来源:本网 时间:2016-11-01 01:19:57 阅读:-
【字体:
            表 号:JBZH0001 表
            制表机关:民 政 部
            批转机关:国 家 统 计 局
编制单位:东莞市            
地区编码:441900000000 2016年09月        
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合   JZH11000000        
(一)行政区划   JZH11100000        
1.镇 JZH11110000 28 28 0.00  
2.乡 JZH11120000 0 0 0.00  
  其中:民族乡 JZH11121000 0 0 0.00  
3.街道 JZH11130000 4 4 0.00  
(二)人口   JZH11200000        
人口数 万人 JZH11210000 191.1 191.1 0.00  
(三)主要民政资金   JZH11300000        
社会服务经费实际支出 万元 JZH11310000 37,965.7 22,687.6 67.34 29,851.2
其中1:救灾支出 万元 JZH11311000 165.2 26.0 535.38 26.0
社会救助支出 万元 JZH11312000 13,233.8 9,032.3 46.52 12,003.0
城市最低生活保障支出 万元 JZH11312100 2,291.6 1,700.7 34.74 2,134.7
(1)城市最低生活保障金 万元 JZH11312110 1,967.6 1,383.8 42.19 1,812.7
(2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 JZH11312120 324.0 316.9 2.24 322.0
农村最低生活保障支出 万元 JZH11312200 4,972.6 3,682.1 35.05 4,664.2
(1)农村最低生活保障金 万元 JZH11312210 4,199.4 2,931.7 43.24 3,900.2
(2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 JZH11312220 773.2 750.4 3.04 764.0
农村特困人员救助供养(五保)支出 万元 JZH11312300 1,038.8 699.0 48.61 912.3
(1)农村特困人员集中供养支出 万元 JZH11312310 769.4 517.2 48.76 674.6
a.农村特困人员集中供养生活保障金 万元 JZH11312311 635.0 428.6 48.16 555.4
b.农村特困人员集中供养临时补助 万元 JZH11312312 134.4 88.6 51.69 119.2
(2)农村特困人员分散供养支出 万元 JZH11312320 269.4 181.8 48.18 237.7
a.农村特困人员分散供养生活保障金 万元 JZH11312321 219.9 149.5 47.09 194.1
b.农村特困人员分散供养临时补助 万元 JZH11312322 49.5 32.3 53.25 43.6
医疗救助直接支出 万元 JZH11312400 3,707.8 2,384.4 55.50 3,686.6
资助参加基本医疗保险资金支出 万元 JZH11312500 664.6 458.5 44.95 0.0
(1)资助参加医疗保险 万元 JZH11312510 664.6 458.5 44.95 605.2
(2)资助参加合作医疗 万元 JZH11312520 0.0 0.0 0.00 0.0
抚恤事业费支出 万元 JZH11313000 4,510.2 2,823.6 59.73 4,051.9
社会福利费 万元 JZH11314000 12,411.5 7,740.4 60.35  
其中2:福彩公益金支出 万元 JZH11320000 5,270.6 3,720.1 41.68  
其中3:捐赠资金支出 万元 JZH11330000 0.0 0.0 0.00  
其中4:基本建设支出 万元 JZH11340000 0.0 0.0 0.00  
其中:预算内投资 万元 JZH11340100 0.0 0.0 0.00  
福彩公益金支出 万元 JZH11340200 0.0 0.0 0.00  
二、社会工作   JZH12000000        
(一)提供住宿的社会服务   JZH12100000        
1.机构数 JZH12110000 40 40 0.00  
按机构性质分   JZH12111000        
为老年人与残疾人提供服务的机构 JZH12111000 38 38 0.00  
(1)城市养老服务机构 JZH12111100 6 6 0.00  
(2)农村养老服务机构 JZH12111200 28 28 0.00  
(3)社会福利院 JZH12111300 2 2 0.00  
(4)光荣院 JZH12111400 1 1 0.00  
(5)荣誉军人康复医院 JZH12111500 0 0 0.00  
(6)复员军人疗养院 JZH12111600 0 0 0.00  
(7)军休所 JZH12111700 1 1 0.00  
为智障与精神病人提供服务的机构 JZH12112000 0 0 0.00  
(1)社会福利医院 JZH12112010 0 0 0.00  
(2)复退军人康复医院 JZH12112020 0 0 0.00  
为儿童提供收养救助服务的机构 JZH12113000 0 0 0.00  
(1)儿童福利机构 JZH12113100 0 0 0.00  
(2)未成年人救助保护中心 JZH12113200 0 0 0.00  
其他提供住宿的社会服务机构 JZH12114000 2 2 0.00  
(1)救助管理站 JZH12114100 1 1 0.00  
(2)军供站 JZH12114200 1 1 0.00  
(3)安置农场 JZH12114300 0 0 0.00  
(4)其他收留抚养机构 JZH12114400 0 0 0.00  
按登记类型分   JZH12112000        
工商登记 JZH12112100 0 0 0.00  
编办登记 JZH12112200 37 37 0.00  
民政登记 JZH12112300 3 3 0.00  
一个机构多块牌子 JZH12112400 0 0 0.00  
2.床位数 JZH12120000 5,811 5,811 0.00  
为老年人与残疾人提供服务的床位数 JZH12121000 5,255 5,255 0.00  
(1)城市养老服务机构 JZH12121100 828 828 0.00  
(2)农村养老服务机构 JZH12121200 2,768 2,768 0.00  
(3)社会福利院 JZH12121300 1,637 1,637 0.00  
(4)光荣院 JZH12121400 16 16 0.00  
(5)荣誉军人康复医院 JZH12121500 0 0 0.00  
(6)复员军人疗养院 JZH12121600 0 0 0.00  
(7)军休所 JZH12121700 6 6 0.00  
为智障与精神病人提供服务的床位数 JZH12122000 0 0 0.00  
(1)社会福利医院 JZH12122100 0 0 0.00  
(2)复退军人康复医院 JZH12122200 0 0 0.00  
为儿童提供收养救助服务的床位数 JZH12123000 0 0 0.00  
(1)儿童福利机构 JZH12123100 0 0 0.00  
(2)未成年人救助保护中心 JZH12123200 0 0 0.00  
其他提供住宿的社会服务床位数 JZH12124000 556 556 0.00  
(1)救助管理站 JZH12124100 406 406 0.00  
(2)军供站 JZH12124200 150 150 0.00  
(3)安置农场 JZH12124300 0 0 0.00  
(4)其他收留抚养机构 JZH12124400 0 0 0.00  
3.收养救助人数 JZH12130000 3,002 3,002 0.00  
为老年人与残疾人提供服务的机构在院人数 JZH12131000 2,751 2,751 0.00  
(1)城市养老服务机构 JZH12131100 390 390 0.00  
(2)农村养老服务机构 JZH12131200 1,233 1,233 0.00  
(3)社会福利院 JZH12131300 1,114 1,114 0.00  
(4)光荣院 JZH12131400 8 8 0.00  
(5)荣誉军人康复医院 JZH12131500 0 0 0.00  
(6)复员军人疗养院 JZH12131600 0 0 0.00  
(7)军休所 JZH12131700 6 6 0.00  
为智障与精神病人提供服务的机构在院人数 JZH12132000 0 0 0.00  
(1)社会福利医院 JZH12132100 0 0 0.00  
(2)复退军人康复医院 JZH12132200 0 0 0.00  
为儿童提供收养救助服务的机构在院人数 JZH12133000 0 0 0.00  
(1)儿童福利机构 JZH12133100 0 0 0.00  
(2)未成年人救助保护中心 JZH12133200 0 0 0.00  
其他提供住宿的社会服务机构在院人数 JZH12134000 251 251 0.00  
(1)救助管理站 JZH12134100 251 251 0.00  
(2)军供站 JZH12134200 0 0 0.00  
(3)安置农场 JZH12134300 0 0 0.00  
(4)其他收留抚养机构 JZH12134400 0 0 0.00  
(二)不提供住宿的社会服务   JZH12200000        
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 JZH12210000 3,859 3,861 -0.05  
其中:工商登记 JZH12210100 5 7 -28.57  
编办登记 JZH12210200 3 3 0.00  
民政登记 JZH12210300 394 395 -0.25  
设施 JZH12210400 3,457 3,456 0.03  
1.为残疾人提供服务的机构 JZH12220000 5 7 -28.57  
其中:残疾职工 JZH12221000 108 132 -18.18  
2.儿童福利   JZH12300000        
(1)孤儿数 JZH12310000 864 885 -2.37  
其中:集中供养孤儿 JZH12311000 767 772 -0.65  
社会散居孤儿 JZH12312000 97 113 -14.16  
(2)收养登记 JZH12320000 21 12 75.00  
其中:涉外及港澳台收养 JZH12321000 2 1 100.00  
3.社会救助   JZH12400000        
(1)城市居民最低生活保障人数 JZH12411000 3,569 4,773 -25.23 4,590
其中:按人员性质分类   JZH12411100        
女性 JZH12411110 1,179 1,405 -16.09  
残疾人 JZH12411120 366 433 -15.47  
三无人员 JZH12411130 143 289 -50.52  
其中:按人员年龄分类   JZH12411200        
a 成年人 JZH12411210        
老年人 JZH12411220 1,077 1,457 -26.08  
在职人员 JZH12411221 593 770 -22.99  
灵活就业 JZH12411222 927 1,208 -23.26  
登记失业 JZH12411223 125 151 -17.22  
未登记失业 JZH12411224 216 311 -30.55  
b 未成年人   JZH12411230        
在校生 JZH12411231 601 830 -27.59  
其他未成年人 JZH12411232 30 46 -34.78  
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 JZH12411310 0 0 0.00 0
当月退出城市居民最低生活保障人数 JZH12411320 1,021 0 0.00 0
城市居民最低生活保障户数 JZH12412000 1,938 2,476 -21.73 2,370
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 JZH12412100 0 0 0.00 0
当月退出城市居民最低生活保障户数 JZH12412200 432 0 0.00 0
(2)农村最低生活保障人数 JZH12414000 8,343 11,356 -26.53 11,106
其中:女性 JZH12414100 4,186 5,762 -27.35  
老年人 JZH12414200 3,325 4,410 -24.60  
未成年人 JZH12414300 1,399 1,961 -28.66  
残疾人 JZH12414400 4,047 5,332 -24.10  
其中:当月新增农村最低生活保障人数 JZH12414510 0 0 0.00 0
当月退出农村最低生活保障人数 JZH12414520 2,763 0 0.00 0
农村最低生活保障户数 JZH12422000 4,090 5,361 -23.71 5,124
其中:当月新增农村最低生活保障户数 JZH12422100 0 0 0.00 0
当月退出农村最低生活保障户数 JZH12422200 1,034 0 0.00 0
(3)城市特困人员救助供养人数(三无) JZH12420000 993 993 0.00  
(4)农村特困人员救助供养人数(五保) JZH12430000 824 824 0.00 824
1) 集中供养人数 JZH12431000 602 602 0.00 602
其中:女性 JZH12431100 279 279 0.00  
老年人 JZH12431200 602 602 0.00  
未成年人 JZH12431300 0 0 0.00  
残疾人 JZH12431400 15 15 0.00  
2) 集中供养户数 JZH12432000 602 602 0.00 0
3)分散供养人数 JZH12433000 222 222 0.00 222
其中:女性 JZH12433100 79 79 0.00  
老年人 JZH12433200 218 218 0.00  
未成年人 JZH12433300 3 3 0.00  
残疾人 JZH12433400 8 8 0.00  
4)分散供养户数 JZH12434000 222 222 0.00 0
(5)医疗救助   JZH12440000        
1)民政部门认定并实施医疗救助   JZH12441000        
1.资助参加基本医疗保险人数 JZH12441100 12,736 16,953 -24.87  
其中:民政部门资助参保人数 JZH12441110 12,736 16,953 -24.87  
民政部门资助参合人数 JZH12441120 0 0 0.00  
2.民政部门直接救助人次数 人次 JZH12441200 191,300 143,529 33.28 191,222
其中:住院救助人次数 人次 JZH12441210 5,439 3,302 64.72 5,415
门诊救助人次数 人次 JZH12441220 185,861 140,227 32.54 185,807
2)民政部门认定、有关方面实施医疗救助   JZH12442000        
1.资助参加基本医疗保险人数 JZH12442100 0 0 0.00  
2.直接救助人次数 人次 JZH12442200 0 0 0.00  
其中:住院救助人次数 人次 JZH12442210 0 0 0.00  
门诊救助人次数 人次 JZH12442220 0 0 0.00  
3.资助参加基本医疗保险资金支出 万元 JZH12442300 0.0 0.0 0.00  
4.住院救助资金支出 万元 JZH12442400 0.0 0.0 0.00  
5.门诊救助资金支出 万元 JZH12442500 0.0 0.0 0.00  
(6)生活无着人员救助   JZH12450000        
救助人次数 人次 JZH12452000 7,001 4,997 40.10  
其中:儿童救助人次数 人次 JZH12452100 258 173 49.13  
(7)传统救济 JZH12460000 0 0 0.00  
(8)临时救助 户次 JZH12470000 387 119 225.21  
1)按户籍性质分类   JZH12471000        
城市家庭 户次 JZH12471100 164 70 134.29  
农村家庭 户次 JZH12471200 223 49 355.10  
2)按属地分类   JZH12472000        
当地常住户口 户次 JZH12472100 386 118 227.12  
非当地常住户口 户次 JZH12472200 1 1 0.00  
3)按救助类型分类   JZH12473000        
支出型 户次 JZH12473100 386 118 227.12  
应急型 户次 JZH12473200 1 1 0.00  
4.社会捐赠   JZH12500000        
(1)直接接收捐赠   JZH12510000        
社会捐赠款数 万元 JZH12511000 7,873.16 1,455.30 441.00 5,657.70
捐赠衣被总数 万件 JZH12512000 2.30 1.00 130.00  
其他捐赠物资价值 万元 JZH12513000 0.00 0.00 0.00  
(2)间接接收捐赠   JZH12520000        
其他部门转入的社会捐赠款数 万元 JZH12521000 0.00 0.00 0.00  
其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 JZH12522000 0.00 0.00 0.00  
其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 JZH12523000 0.00 0.00 0.00  
(3)受益人次数 人次 JZH12530000 0 0 0.00  
(4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH12540000 33 33 0.00  
5.优抚安置   JZH12600000        
(1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 JZH12610000 9,830 9,830 0.00 9,830
(2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 JZH12630000 0 0 0.00 0
6.社区服务   JZH12700000        
(1)社区服务机构和设施总数 JZH12710000 3,851 3,851 0.00  
其中: 社区服务指导中心 JZH12711000 0 0 0.00  
其中:农村 JZH12711100 0 0 0.00  
社区服务中心 JZH12712000 51 51 0.00  
其中:农村 JZH12712100 2 2 0.00  
社区服务站 JZH12713000 1,117 1,117 0.00  
其中:农村 JZH12713100 31 31 0.00  
社区养老机构和设施 JZH12714000 0 0 0.00  
其中:农村 JZH12714100 0 0 0.00  
社区互助型养老设施 JZH12715000 0 0 0.00  
其中:农村 JZH12715100 0 0 0.00  
其他社区服务设施 JZH12716000 2,683 2,683 0.00  
其中:农村 JZH12716100 106 106 0.00  
(2)社区日间照料床位数 JZH12720000 3,068 3,068 0.00  
(3)社区留宿照料床位数 JZH12730000 2,351 2,351 0.00  
(4)日间照料人数 JZH12740000 0 0 0.00  
(5)留宿照料人数 JZH12750000 0 0 0.00  
三、成员组织   JZH13000000        
(一)社会组织   JZH13100000        
1.社会团体 JZH13110000 819 784 4.46  
2.民办非企业 JZH13120000 3,208 3,086 3.95  
3.基金会 JZH13130000 21 19 10.53  
4.社会组织当年行政处罚数 JZH13140000 0 0 0.00  
(二)自治组织   JZH13200000        
1.村委会 JZH13210000 350 350 0.00  
2.居委会 JZH13220000 243 243 0.00  
四、其他社会服务   JZH14000000        
(一)其他社会服务机构 JZH14100000 6 7 -14.29  
其中:工商登记 JZH14101000 3 4 -25.00  
编办登记 JZH14102000 3 3 0.00  
民政登记 JZH14103000 0 0 0.00  
一个机构多块牌子 JZH14104000 0 0 0.00  
(二)其他社会服务事务   JZH14200000        
1.婚姻   JZH14210000        
(1)结婚登记 JZH14211000 13,232 9,139 44.79  
其中:涉外及港澳台 JZH14211100 116 83 39.76  
(2)离婚登记 JZH14212000 2,909 1,835 58.53  
2.殡葬   JZH14220000        
火化遗体数 JZH14221000 12,403 8,697 42.61  
单位负责人: 填表人:   报出日期:    

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告