澳门老虎机

当前位置:澳门老虎机 > 政府信息公开目录 > 统计信息

2016年社会服务统计月报表(一月份)

来源:本网 时间:2016-03-01 08:55:59 阅读:-
【字体:

2016年社会服务统计月报表

编制单位:东莞市 2016年1月份    
指标名称 单位 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合        
社会服务经费实际支出 万元 3,943.8 56,517.1 -93.02
其中: 救灾支出 万元 0.0 423.6 -100.00
城市最低生活保障 万元 527.9 3,580.9 -85.26
(1)城市最低生活保障金 万元 230.6 3,227.8 -92.86
(2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 297.3 353.1 -15.80
农村最低生活保障 万元 1,185.1 6,816.7 -82.61
(1)农村最低生活保障金 万元 488.6 6,098.1 -91.99
(2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 696.5 718.6 -3.08
农村五保供养支出 万元 114.5 1,484.3 -92.29
农村五保集中供养支出 万元 83.9 1,095.9 -92.34
(1)农村五保集中供养生活保障金 万元 68.5 873.5 -92.16
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 15.4 222.4 -93.08
农村五保分散供养支出 万元 30.6 388.4 -92.12
(1)农村五保分散供养生活保障金 万元 24.4 307.5 -92.07
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 6.2 80.9 -92.34
医疗救助直接支出 万元 1,044.3 4,479.4 -76.69
资助参加医疗保险 万元 76.4 934.1 -91.82
资助参加医疗合作 万元 0.0 0.0 0.00
抚恤事业费支出 万元 659.0 9,381.7 -92.98
二、社会工作        
(一)社会救助        
1.最低生活保障        
(1)城市居民最低生活保障人数 4,773 5,466 -12.68
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 148 0 0.00
当月退出城市居民最低生活保障人数 841 0 0.00
最低生活保障户数 2,476 2,707 -8.53
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 95 0 0.00
当月退出城市居民最低生活保障户数 326 0 0.00
最低生活保障本月计划支出 万元 175.3 204.7 -14.36
(2)农村最低生活保障人数 11,356 11,961 -5.06
其中:当月新增农村最低生活保障人数 836 0 0.00
当月退出农村最低生活保障人数 1,441 0 0.00
最低生活保障户数 5,361 5,566 -3.68
其中:当月新增农村最低生活保障户数 337 0 0.00
当月退出农村最低生活保障户数 542 0 0.00
最低生活保障本月计划支出 万元 384.9 407.2 -5.48
2.农村五保供养人数 824 833 0.00
集中供养五保人数 602 611 0.00
集中供养五保本月计划支出 万元 112.9 114.2 0.00
分散供养五保人数 222 222 0.00
分散供养五保资金本月计划支出 万元 30.4 41.7 0.00
3.民政部门直接医疗救助人次数 人次 68,331 259,895 -73.71
住院救助人次数 人次 1,350 7,843 -82.79
门诊救助人次数 人次 66,981 252,052 -73.43
(二)社会捐赠        
民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 0.00 7,874.34 -100.00
(三)优抚安置        
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 9,819 9,819 0.00
2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 0 6 -100.00
单位负责人: 填表人: 报出日期:    

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告