澳门老虎机

当前位置:澳门老虎机 > 政府信息公开目录 > 统计信息

2016年社会服务统计月报表(8月份)

来源:本网 时间:2016-10-12 09:38:47 阅读:-
【字体:
编制单位:东莞市 2016年度 08月份  
指标名称 单位 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合        
社会服务经费实际支出 万元 29,851.2 26,180.3 14.02
其中: 救灾支出 万元 26.0 26.0 0.00
城市最低生活保障 万元 2,134.7 1,910.4 11.74
(1)城市最低生活保障金 万元 1,812.7 1,589.7 14.03
(2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 322.0 320.7 0.41
农村最低生活保障 万元 4,664.2 4,165.8 11.96
(1)农村最低生活保障金 万元 3,900.2 3,415.4 14.19
(2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 764.0 750.4 1.81
农村特困人员救助供养支出(五保) 万元 912.3 808.5 12.84
农村特困人员救助集中供养支出 万元 674.6 598.0 12.81
(1)农村特困人员救助集中供养保障金 万元 555.4 492.7 12.73
(2)农村特困人员救助集中供养临时补助 万元 119.2 105.3 13.20
农村特困人员救助分散供养支出 万元 237.7 210.5 12.92
(1)农村特困人员救助分散供养保障金 万元 194.1 172.3 12.65
(2)农村特困人员救助分散供养临时补助 万元 43.6 38.2 14.14
医疗救助直接支出 万元 3,686.6 2,445.2 50.77
资助参加医疗保险 万元 605.2 533.0 13.55
资助参加医疗合作 万元 0.0 0.0 0.00
抚恤事业费支出 万元 4,051.9 3,737.4 8.41
二、社会工作        
(一)社会救助        
1.最低生活保障        
(1)城市居民最低生活保障人数 4,590 4,590 0.00
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 0 44 -100.00
当月退出城市居民最低生活保障人数 0 227 -100.00
最低生活保障户数 2,370 2,370 0.00
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 0 15 -100.00
当月退出城市居民最低生活保障户数 0 121 -100.00
(2)农村最低生活保障人数 11,106 11,106 0.00
其中:当月新增农村最低生活保障人数 0 76 -100.00
当月退出农村最低生活保障人数 0 326 -100.00
最低生活保障户数 5,124 5,124 0.00
其中:当月新增农村最低生活保障户数 0 25 -100.00
当月退出农村最低生活保障户数 0 262 -100.00
2.农村特困人员救助供养人数 824 824 0.00
集中供养人数 602 602 0.00
集中供养户数 602 602 0.00
分散供养人数 222 222 0.00
分散供养户数 222 222 0.00
3.民政部门直接医疗救助人次数 人次 191,222 143,702 33.07
住院救助人次数 人次 5,415 3,413 58.66
门诊救助人次数 人次 185,807 140,289 32.45
(二)社会捐赠        
民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 5,657.80 4,142.10 36.59
(三)优抚安置        
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 9,830 9,830 0.00
2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 0 0 0.00
单位负责人: 填表人: 报出日期:    

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告