澳门老虎机

当前位置:澳门老虎机 > 政府信息公开目录 > 统计信息

2016年社会服务统计季报表(二季度)

来源:本网 时间:2016-07-26 07:37:37 阅读:-
【字体:
2016年社会服务统计季报表(二季度)
          表 号:JBZH0001 表
          制表机关:民 政 部
          批转机关:国 家 统 计 局
编制单位:东莞市          
地区编码:441900000000 2016年06月      
指标名称 单位 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合          
(一)行政区划          
1.镇 28 28 0.00  
2.乡 0 0 0.00  
  其中:民族乡 0 0 0.00  
3.街道 4 4 0.00  
(二)人口          
人口数 万人 191.1 191.1 0.00  
(三)主要民政资金          
社会服务经费实际支出 万元 22,687.6 11,851.1 91.44 18,201.8
其中1:救灾支出 万元 26.0 26.0 0.00 26.0
社会救助支出 万元 9,032.3 5,348.6 68.87 7,480.3
城市最低生活保障支出 万元 1,700.7 989.2 71.93 1,465.4
(1)城市最低生活保障金 万元 1,383.8 691.9 100.00 1,153.2
(2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 316.9 297.3 6.59 312.2
农村最低生活保障支出 万元 3,682.1 2,172.0 69.53 3,187.6
(1)农村最低生活保障金 万元 2,931.7 1,465.8 100.01 2,443.0
(2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 750.4 706.2 6.26 744.6
农村特困人员救助供养(五保)支出 万元 699.0 339.4 105.95 570.3
(1)农村特困人员集中供养支出 万元 517.2 249.1 107.63 418.7
a.农村特困人员集中供养生活保障金 万元 428.6 204.2 109.89 341.9
b.农村特困人员集中供养临时补助 万元 88.6 44.9 97.33 76.8
(2)农村特困人员分散供养支出 万元 181.8 90.3 101.33 151.6
a.农村特困人员分散供养生活保障金 万元 149.5 74.6 100.40 123.5
b.农村特困人员分散供养临时补助 万元 32.3 15.7 105.73 28.1
医疗救助直接支出 万元 2,384.4 1,595.9 49.41 1,874.9
资助参加基本医疗保险资金支出 万元 458.5 229.3 99.96 0.0
(1)资助参加医疗保险 万元 458.5 229.3 99.96 382.1
(2)资助参加合作医疗 万元 0.0 0.0 0.00 0.0
抚恤事业费支出 万元 2,823.6 1,813.3 55.72 2,547.2
社会福利费 万元 7,740.4 3,848.2 101.14  
其中2:福彩公益金支出 万元 3,720.1 1,895.5 96.26  
其中3:捐赠资金支出 万元 0.0 0.0 0.00  
其中4:基本建设支出 万元 0.0 0.0 0.00  
其中:预算内投资 万元 0.0 0.0 0.00  
福彩公益金支出 万元 0.0 0.0 0.00  
二、社会工作          
(一)提供住宿的社会服务          
1.机构数 40 40 0.00  
按机构性质分          
为老年人与残疾人提供服务的机构 38 38 0.00  
(1)城市养老服务机构 6 0 0.00  
(2)农村养老服务机构 28 0 0.00  
(3)社会福利院 2 0 0.00  
(4)光荣院 1 0 0.00  
(5)荣誉军人康复医院 0 0 0.00  
(6)复员军人疗养院 0 0 0.00  
(7)军休所 1 0 0.00  
为智障与精神病人提供服务的机构 0 0 0.00  
(1)社会福利医院 0 0 0.00  
(2)复退军人康复医院 0 0 0.00  
为儿童提供收养救助服务的机构 0 0 0.00  
(1)儿童福利机构 0 0 0.00  
(2)未成年人救助保护中心 0 0 0.00  
其他提供住宿的社会服务机构 2 2 0.00  
(1)救助管理站 1 0 0.00  
(2)军供站 1 0 0.00  
(3)安置农场 0 0 0.00  
(4)其他收留抚养机构 0 0 0.00  
按登记类型分          
工商登记 0 0 0.00  
编办登记 37 37 0.00  
民政登记 3 3 0.00  
一个机构多块牌子 0 0 0.00  
2.床位数 5,811 5,811 0.00  
为老年人与残疾人提供服务的床位数 5,255 5,255 0.00  
(1)城市养老服务机构 828 0 0.00  
(2)农村养老服务机构 2,768 0 0.00  
(3)社会福利院 1,637 0 0.00  
(4)光荣院 16 0 0.00  
(5)荣誉军人康复医院 0 0 0.00  
(6)复员军人疗养院 0 0 0.00  
(7)军休所 6 0 0.00  
为智障与精神病人提供服务的床位数 0 0 0.00  
(1)社会福利医院 0 0 0.00  
(2)复退军人康复医院 0 0 0.00  
为儿童提供收养救助服务的床位数 0 0 0.00  
(1)儿童福利机构 0 0 0.00  
(2)未成年人救助保护中心 0 0 0.00  
其他提供住宿的社会服务床位数 556 556 0.00  
(1)救助管理站 406 0 0.00  
(2)军供站 150 0 0.00  
(3)安置农场 0 0 0.00  
(4)其他收留抚养机构 0 0 0.00  
3.收养救助人数 3,002 3,002 0.00  
为老年人与残疾人提供服务的机构在院人数 2,751 2,751 0.00  
(1)城市养老服务机构 390 0 0.00  
(2)农村养老服务机构 1,233 0 0.00  
(3)社会福利院 1,114 0 0.00  
(4)光荣院 8 0 0.00  
(5)荣誉军人康复医院 0 0 0.00  
(6)复员军人疗养院 0 0 0.00  
(7)军休所 6 0 0.00  
为智障与精神病人提供服务的机构在院人数 0 0 0.00  
(1)社会福利医院 0 0 0.00  
(2)复退军人康复医院 0 0 0.00  
为儿童提供收养救助服务的机构在院人数 0 0 0.00  
(1)儿童福利机构 0 0 0.00  
(2)未成年人救助保护中心 0 0 0.00  
其他提供住宿的社会服务机构在院人数 251 251 0.00  
(1)救助管理站 251 0 0.00  
(2)军供站 0 0 0.00  
(3)安置农场 0 0 0.00  
(4)其他收留抚养机构 0 0 0.00  
(二)不提供住宿的社会服务          
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 3,861 3,790 1.87  
其中:工商登记 7 7 0.00  
编办登记 3 3 0.00  
民政登记 395 395 0.00  
设施 3,456 3,385 2.10  
1.为残疾人提供服务的机构 7 7 0.00  
其中:残疾职工 132 132 0.00  
2.儿童福利          
(1)孤儿数 885 864 2.43  
其中:集中供养孤儿 772 755 2.25  
社会散居孤儿 113 109 3.67  
(2)收养登记 12 9 33.33  
其中:涉外及港澳台收养 1 1 0.00  
3.社会救助          
(1)城市居民最低生活保障人数 4,773 4,773 0.00 4,773
其中:按人员性质分类          
女性 1,405 1,405 0.00  
残疾人 433 433 0.00  
三无人员 289 289 0.00  
其中:按人员年龄分类          
a 成年人        
老年人 1,457 1,457 0.00  
在职人员 770 770 0.00  
灵活就业 1,208 1,208 0.00  
登记失业 151 151 0.00  
未登记失业 311 311 0.00  
b 未成年人          
在校生 830 830 0.00  
其他未成年人 46 46 0.00  
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 0 0 0.00 0
当月退出城市居民最低生活保障人数 0 0 0.00 0
城市居民最低生活保障户数 2,476 2,476 0.00 2,476
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 0 0 0.00 0
当月退出城市居民最低生活保障户数 0 0 0.00 0
(2)农村最低生活保障人数 11,356 11,356 0.00 11,356
其中:女性 5,762 5,762 0.00  
老年人 4,410 4,410 0.00  
未成年人 1,961 1,961 0.00  
残疾人 5,332 5,332 0.00  
其中:当月新增农村最低生活保障人数 0 0 0.00 0
当月退出农村最低生活保障人数 0 0 0.00 0
农村最低生活保障户数 5,361 5,361 0.00 5,361
其中:当月新增农村最低生活保障户数 0 0 0.00 0
当月退出农村最低生活保障户数 0 0 0.00 0
(3)城市特困人员救助供养人数(三无) 993 993 0.00  
(4)农村特困人员救助供养人数(五保) 824 824 0.00 824
1) 集中供养人数 602 602 0.00 602
其中:女性 279 279 0.00  
老年人 602 602 0.00  
未成年人 0 0 0.00  
残疾人 15 15 0.00  
2) 集中供养户数 602 602 0.00 0
3)分散供养人数 222 222 0.00 222
其中:女性 79 79 0.00  
老年人 218 218 0.00  
未成年人 3 3 0.00  
残疾人 8 8 0.00  
4)分散供养户数 222 222 0.00 0
(5)医疗救助          
1)民政部门认定并实施医疗救助          
1.资助参加基本医疗保险人数 16,953 16,633 1.92  
其中:民政部门资助参保人数 16,953 16,633 1.92  
民政部门资助参合人数 0 0 0.00  
2.民政部门直接救助人次数 人次 143,529 95,847 49.75 142,229
其中:住院救助人次数 人次 3,302 1,913 72.61 2,057
门诊救助人次数 人次 140,227 93,934 49.28 140,172
2)民政部门认定、有关方面实施医疗救助          
1.资助参加基本医疗保险人数 0 0 0.00  
2.直接救助人次数 人次 0 0 0.00  
其中:住院救助人次数 人次 0 0 0.00  
门诊救助人次数 人次 0 0 0.00  
3.资助参加基本医疗保险资金支出 万元 0.0 0.0 0.00  
4.住院救助资金支出 万元 0.0 0.0 0.00  
5.门诊救助资金支出 万元 0.0 0.0 0.00  
(6)生活无着人员救助          
救助人次数 人次 4,997 2,425 106.06  
其中:儿童救助人次数 人次 173 71 143.66  
(7)传统救济 0 0 0.00  
(8)临时救助 户次 119 12 891.67  
1)按户籍性质分类          
城市家庭 户次 70 4 1,650.00  
农村家庭 户次 49 8 512.50  
2)按属地分类          
当地常住户口 户次 118 11 972.73  
非当地常住户口 户次 1 1 0.00  
3)按救助类型分类          
支出型 户次 118 11 972.73  
应急型 户次 1 1 0.00  
4.社会捐赠          
(1)直接接收捐赠          
社会捐赠款数 万元 1,455.30 969.70 50.08 1,097.00
捐赠衣被总数 万件 1.00 1.00 0.00  
其他捐赠物资价值 万元 0.00 0.00 0.00  
(2)间接接收捐赠          
其他部门转入的社会捐赠款数 万元 0.00 0.00 0.00  
其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 0.00 0.00 0.00  
其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 0.00 0.00 0.00  
(3)受益人次数 人次 0 0 0.00  
(4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 33 33 0.00  
5.优抚安置          
(1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 9,830 9,830 0.00 9,830
(2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 0 0 0.00 0
6.社区服务          
(1)社区服务机构和设施总数 3,851 3,780 1.88  
其中: 社区服务指导中心 0 0 0.00  
其中:农村 0 0 0.00  
社区服务中心 51 51 0.00  
其中:农村 2 2 0.00  
社区服务站 1,117 1,117 0.00  
其中:农村 31 31 0.00  
社区养老机构和设施 0 0 0.00  
其中:农村 0 0 0.00  
社区互助型养老设施 0 0 0.00  
其中:农村 0 0 0.00  
其他社区服务设施 2,683 2,612 2.72  
其中:农村 106 103 2.91  
(2)社区日间照料床位数 3,068 3,073 -0.16  
(3)社区留宿照料床位数 2,351 2,356 -0.21  
(4)日间照料人数 0 0 0.00  
(5)留宿照料人数 0 0 0.00  
三、成员组织          
(一)社会组织          
1.社会团体 784 751 4.39  
2.民办非企业 3,086 3,022 2.12  
3.基金会 19 11 72.73  
4.社会组织当年行政处罚数 0 0 0.00  
(二)自治组织          
1.村委会 350 350 0.00  
2.居委会 243 243 0.00  
四、其他社会服务          
(一)其他社会服务机构 7 7 0.00  
其中:工商登记 4 4 0.00  
编办登记 3 3 0.00  
民政登记 0 0 0.00  
一个机构多块牌子 0 0 0.00  
(二)其他社会服务事务          
1.婚姻          
(1)结婚登记 9,139 4,588 99.19  
其中:涉外及港澳台 83 44 88.64  
(2)离婚登记 1,835 872 109.17  
2.殡葬          
火化遗体数 8,697 4,780 81.95  
单位负责人: 填表人:   报出日期:    

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告