澳门老虎机

当前位置:澳门老虎机 > 政府信息公开目录 > 统计信息

2016年社会服务统计季报表(第一季度)

来源:本网 时间:2016-04-18 09:14:07 阅读:-
【字体:
编制单位:东莞市          
地区编码:441900000000 2016年3月      
指标名称 单位 代码 数量 上年度 环比
1 2 3
一、综合   JZH11000000      
(一)行政区划   JZH11100000      
1.镇 JZH11110000 28 28 0.00
2.乡 JZH11120000 0 0 0.00
  其中:民族乡 JZH11121000 0 0 0.00
3.街道 JZH11130000 4 4 0.00
(二)人口   JZH11200000      
人口数 万人 JZH11210000 191.1 191.1 0.00
(三)主要民政资金   JZH11300000      
社会服务经费实际支出 万元 JZH11310000 11,851.1 75,695.9 -84.34
其中1:救灾支出 万元 JZH11311000 26.0 536.1 -95.15
社会救助支出 万元 JZH11312000 5,348.6 22,087.0 -75.78
城市最低生活保障支出 万元 JZH11312100 989.2 3,580.9 -72.38
(1)城市最低生活保障金 万元 JZH11312110 691.9 3,227.8 -78.56
(2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 JZH11312120 297.3 353.1 -15.80
农村最低生活保障支出 万元 JZH11312200 2,172.0 6,816.7 -68.14
(1)农村最低生活保障金 万元 JZH11312210 1,465.8 6,098.1 -75.96
(2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 JZH11312220 706.2 718.6 -1.73
农村五保供养支出 万元 JZH11312300 339.4 1,484.3 -77.13
(1)农村五保集中供养支出 万元 JZH11312310 249.1 1,095.9 -77.27
a.农村五保集中供养生活保障金 万元 JZH11312311 204.2 0.0 0.00
b.农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 JZH11312312 44.9 0.0 0.00
(2)农村五保分散供养支出 万元 JZH11312320 90.3 388.4 -76.75
a.农村五保分散供养生活保障金 万元 JZH11312321 74.6 0.0 0.00
b.农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 JZH11312322 15.7 0.0 0.00
医疗救助直接支出 万元 JZH11312400 1,595.9 4,479.5 -64.37
资助参加基本医疗保险资金支出 万元 JZH11312500 229.3 0.0 0.00
(1)资助参加医疗保险 万元 JZH11312510 229.3 934.1 -75.45
(2)资助参加合作医疗 万元 JZH11312520 0.0 0.0 0.00
抚恤事业费支出 万元 JZH11313000 1,813.3 7,102.4 -74.47
社会福利费 万元 JZH11314000 3,848.2 24,991.4 -84.60
其中2:福彩公益金支出 万元 JZH11320000 1,895.5 25,945.2 -92.69
其中3:捐赠资金支出 万元 JZH11330000 0.0 0.0 0.00
其中4:基本建设支出 万元 JZH11340000 0.0 9,934.3 -100.00
其中:预算内投资 万元 JZH11340100 0.0 0.0 0.00
福彩公益金支出 万元 JZH11340200 0.0 9,934.3 -100.00
二、社会工作   JZH12000000      
(一)提供住宿的社会服务   JZH12100000      
1.机构数 JZH12110000 40 40 0.00
按机构性质分   JZH12111000      
为老年人与残疾人提供服务的机构 JZH12111000 38 38 0.00
为智障与精神病人提供服务的机构 JZH12112000 0 0 0.00
为儿童提供收养救助服务的机构 JZH12113000 0 0 0.00
其他提供住宿的社会服务机构 JZH12114000 2 2 0.00
按登记类型分   JZH12112000      
工商登记 JZH12112100 0 0 0.00
编办登记 JZH12112200 37 37 0.00
民政登记 JZH12112300 3 3 0.00
一个机构多块牌子 JZH12112400 0 0 0.00
2.床位数 JZH12120000 5,811 5,811 0.00
为老年人与残疾人提供服务的床位数 JZH12121000 5,255 5,255 0.00
为智障与精神病人提供服务的床位数 JZH12122000 0 0 0.00
为儿童提供收养救助服务的床位数 JZH12123000 0 0 0.00
其他提供住宿的社会服务床位数 JZH12124000 556 556 0.00
3.收养救助人数 JZH12130000 3,002 3,002 0.00
为老年人与残疾人提供服务的机构在院人数 JZH12131000 2,751 2,751 0.00
为智障与精神病人提供服务的机构在院人数 JZH12132000 0 0 0.00
为儿童提供收养救助服务的机构在院人数 JZH12133000 0 0 0.00
其他提供住宿的社会服务机构在院人数 JZH12134000 251 251 0.00
(二)不提供住宿的社会服务   JZH12200000      
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 JZH12210000 3,790 3,790 0.00
其中:工商登记 JZH12210100 7 7 0.00
编办登记 JZH12210200 3 3 0.00
民政登记 JZH12210300 395 378 4.50
设施 JZH12210400 3,385 3,402 -0.50
1.为残疾人提供服务的机构 JZH12220000 7 7 0.00
其中:残疾职工 JZH12221000 132 132 0.00
2.儿童福利   JZH12300000      
(1)孤儿数 JZH12310000 864 925 -6.59
其中:集中供养孤儿 JZH12311000 755 816 -7.48
社会散居孤儿 JZH12312000 109 109 0.00
(2)收养登记 JZH12320000 9 27 -66.67
其中:涉外及港澳台收养 JZH12321000 1 0 0.00
3.社会救助   JZH12400000      
(1)城市居民最低生活保障人数 JZH12411000 4,773 5,466 -12.68
其中:按人员性质分类   JZH12411100      
女性 JZH12411110 1,405 1,528 -8.05
残疾人 JZH12411120 433 482 -10.17
三无人员 JZH12411130 289 308 -6.17
其中:按人员年龄分类   JZH12411200      
a 成年人 JZH12411210      
老年人 JZH12411220 1,457 1,650 -11.70
在职人员 JZH12411221 770 889 -13.39
灵活就业 JZH12411222 1,208 1,385 -12.78
登记失业 JZH12411223 151 165 -8.48
未登记失业 JZH12411224 311 362 -14.09
b 未成年人   JZH12411230      
在校生 JZH12411231 830 964 -13.90
其他未成年人 JZH12411232 46 51 -9.80
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 JZH12411310 0 0 0.00
当月退出城市居民最低生活保障人数 JZH12411320 0 0 0.00
城市居民最低生活保障户数 JZH12412000 2,476 2,707 -8.53
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 JZH12412100 0 0 0.00
当月退出城市居民最低生活保障户数 JZH12412200 0 0 0.00
(2)农村最低生活保障人数 JZH12414000 11,356 11,961 -5.06
其中:女性 JZH12414100 5,762 6,038 -4.57
老年人 JZH12414200 4,410 4,588 -3.88
未成年人 JZH12414300 1,961 2,057 -4.67
残疾人 JZH12414400 5,332 5,534 -3.65
其中:当月新增农村最低生活保障人数 JZH12414510 0 0 0.00
当月退出农村最低生活保障人数 JZH12414520 0 0 0.00
农村最低生活保障户数 JZH12422000 5,361 5,566 -3.68
其中:当月新增农村最低生活保障户数 JZH12422100 0 0 0.00
当月退出农村最低生活保障户数 JZH12422200 0 0 0.00
(3)城市“三无”救济 JZH12420000 993 993 0.00
(4)农村五保供养 JZH12430000 824 833 -1.08
1) 集中供养人数 JZH12431000 602 611 -1.47
其中:女性 JZH12431100 279 284 -1.76
老年人 JZH12431200 602 610 -1.31
未成年人 JZH12431300 0 1 -100.00
残疾人 JZH12431400 15 17 -11.76
2) 集中供养户数 JZH12432000 602 0 0.00
3)分散供养人数 JZH12433000 222 222 0.00
其中:女性 JZH12433100 79 79 0.00
老年人 JZH12433200 218 218 0.00
未成年人 JZH12433300 3 3 0.00
残疾人 JZH12433400 8 8 0.00
4)分散供养户数 JZH12434000 222 0 0.00
(5)医疗救助   JZH12440000      
1)民政部门认定并实施医疗救助   JZH12441000      
1.资助参加基本医疗保险人数 JZH12441100 16,633 0 0.00
其中:民政部门资助参保人数 JZH12441110 16,633 18,502 -10.10
民政部门资助参合人数 JZH12441120 0 0 0.00
2.民政部门直接救助人次数 人次 JZH12441200 95,847 259,895 -63.12
其中:住院救助人次数 人次 JZH12441210 1,913 7,843 -75.61
门诊救助人次数 人次 JZH12441220 93,934 252,052 -62.73
2)民政部门认定、有关方面实施医疗救助   JZH12442000      
1.资助参加基本医疗保险人数 JZH12442100 0 0 0.00
2.直接救助人次数 人次 JZH12442200 0 0 0.00
其中:住院救助人次数 人次 JZH12442210 0 0 0.00
门诊救助人次数 人次 JZH12442220 0 0 0.00
3.资助参加基本医疗保险资金支出 万元 JZH12442300 0.0 0.0 0.00
4.住院救助资金支出 万元 JZH12442400 0.0 0.0 0.00
5.门诊救助资金支出 万元 JZH12442500 0.0 0.0 0.00
(6)生活无着人员救助   JZH12450000      
救助人次数 人次 JZH12452000 2,425 11,133 -78.22
其中:儿童救助人次数 人次 JZH12452100 71 502 -85.86
(7)传统救济 JZH12460000 0 0 0.00
(8)临时救助 户次 JZH12470000 12 598 -97.99
1)按户籍性质分类   JZH12471000      
城市家庭 户次 JZH12471100 4 376 -98.94
农村家庭 户次 JZH12471200 8 222 -96.40
2)按属地分类   JZH12472000      
当地常住户口 户次 JZH12472100 11 598 -98.16
非当地常住户口 户次 JZH12472200 1 0 0.00
3)按救助类型分类   JZH12473000      
支出型 户次 JZH12473100 11 598 -98.16
应急型 户次 JZH12473200 1 0 0.00
4.社会捐赠   JZH12500000      
(1)直接接收捐赠   JZH12510000      
社会捐赠款数 万元 JZH12511000 969.70 7,992.80 -87.87
捐赠衣被总数 万件 JZH12512000 0.00 8.80 -100.00
其他捐赠物资价值 万元 JZH12513000 0.00 0.00 0.00
(2)间接接收捐赠   JZH12520000      
其他部门转入的社会捐赠款数 万元 JZH12521000 0.00 0.00 0.00
其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 JZH12522000 0.00 0.00 0.00
其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 JZH12523000 0.00 0.00 0.00
(3)受益人次数 人次 JZH12530000 0 0 0.00
(4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH12540000 33 33 0.00
5.优抚安置   JZH12600000      
(1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 JZH12610000 9,830 9,822 0.08
(2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 JZH12630000 0 6 -100.00
6.社区服务   JZH12700000      
(1)社区服务机构和设施总数 JZH12710000 3,780 3,780 0.00
其中: 社区服务指导中心 JZH12711000 0 0 0.00
其中:农村 JZH12711100 0 0 0.00
社区服务中心 JZH12712000 51 51 0.00
其中:农村 JZH12712100 2 2 0.00
社区服务站 JZH12713000 1,117 1,117 0.00
其中:农村 JZH12713100 31 31 0.00
社区养老机构和设施 JZH12714000 0 0 0.00
其中:农村 JZH12714100 0 0 0.00
社区互助型养老设施 JZH12715000 0 0 0.00
其中:农村 JZH12715100 0 0 0.00
其他社区服务设施 JZH12716000 2,612 2,612 0.00
其中:农村 JZH12716100 103 103 0.00
(2)社区日间照料床位数 JZH12720000 3,073 3,073 0.00
(3)社区留宿照料床位数 JZH12730000 2,356 2,356 0.00
(4)日间照料人数 JZH12740000 0 0 0.00
(5)留宿照料人数 JZH12750000 0 0 0.00
三、成员组织   JZH13000000      
(一)社会组织   JZH13100000      
1.社会团体 JZH13110000 751 739 1.62
2.民办非企业 JZH13120000 3,022 2,985 1.24
3.基金会 JZH13130000 11 9 22.22
4.社会组织当年行政处罚数 JZH13140000 0 0 0.00
(二)自治组织   JZH13200000      
1.村委会 JZH13210000 350 350 0.00
2.居委会 JZH13220000 247 247 0.00
四、其他社会服务   JZH14000000      
(一)其他社会服务机构 JZH14100000 7 7 0.00
其中:工商登记 JZH14101000 4 4 0.00
编办登记 JZH14102000 3 3 0.00
民政登记 JZH14103000 0 0 0.00
一个机构多块牌子 JZH14104000 0 0 0.00
(二)其他社会服务事务   JZH14200000      
1.婚姻   JZH14210000      
(1)结婚登记 JZH14211000 4,588 18,270 -74.89
其中:涉外及港澳台 JZH14211100 44 169 -73.96
(2)离婚登记 JZH14212000 872 3,672 -76.25
2.殡葬   JZH14220000      
火化遗体数 JZH14221000 4,780 15,522 -69.20
单位负责人: 填表人:   报出日期:  

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告