澳门老虎机

当前位置:澳门老虎机 > 政府信息公开目录 > 统计信息

2015年社会服务统计季报表

来源:本网 时间:2016-01-19 03:19:08 阅读:-
【字体:

2015年社会服务统计季报表

            表 号:JBZH0001 表
            制表机关:民 政 部
            批转机关:国 家 统 计 局
编制单位:东莞市           批准文号:国统制[2012]193号
地区编码:441900000000 2015年12月       有效期截至时间:2015-12-24
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合   JZH11000000        
(一)行政区划   JZH11100000        
1.镇 JZH11110000 28 28 0.00  
2.乡 JZH11120000 0 0 0.00  
  其中:民族乡 JZH11121000 0 0 0.00  
3.街道 JZH11130000 4 4 0.00  
(二)人口   JZH11200000        
人口数 万人 JZH11210000 191.1 191.1 0.00  
(三)主要民政资金   JZH11300000        
社会服务经费实际支出 万元 JZH11310000 56,517.1 43,664.4 29.44 51,731.0
其中1:救灾支出 万元 JZH11311000 423.6 408.6 3.67 421.9
社会救助支出 万元 JZH11312000 17,358.3 16,606.7 4.53 16,201.6
城市最低生活保障支出 万元 JZH11312100 3,580.9 2,782.1 28.71 3,300.0
(1)城市最低生活保障金 万元 JZH11312110 3,227.8 2,458.4 31.30 2,971.3
(2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 JZH11312120 353.1 323.7 9.08 328.7
农村最低生活保障支出 万元 JZH11312200 6,816.7 5,272.0 29.30 6,274.5
(1)农村最低生活保障金 万元 JZH11312210 6,098.1 4,601.4 32.53 5,599.2
(2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 JZH11312220 718.6 670.6 7.16 675.3
农村五保供养支出 万元 JZH11312300 1,484.3 1,106.5 34.14 1,321.1
(1)农村五保集中供养支出 万元 JZH11312310 1,095.9 811.0 35.13 974.3
a.农村五保集中供养生活保障金 万元 JZH11312311 873.5 645.4 35.34 799.9
b.农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 JZH11312312 222.4 165.6 34.30 174.4
(2)农村五保分散供养支出 万元 JZH11312320 388.4 295.5 31.44 346.8
a.农村五保分散供养生活保障金 万元 JZH11312321 307.5 233.8 31.52 281.2
b.农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 JZH11312322 80.9 61.7 31.12 65.6
医疗救助直接支出 万元 JZH11312400 4,479.4 3,414.5 31.19 4,455.3
资助参加基本医疗保险资金支出 万元 JZH11312500 934.1 683.9 36.58 0.0
(1)资助参加医疗保险 万元 JZH11312510 934.1 683.9 36.58 850.7
(2)资助参加合作医疗 万元 JZH11312520 0.0 0.0 0.00 0.0
抚恤事业费支出 万元 JZH11313000 9,381.7 7,456.0 25.83 8,891.8
社会福利费 万元 JZH11314000 14,284.6 12,268.1 16.44  
其中2:福彩公益金支出 万元 JZH11320000 7,508.5 6,722.0 11.70  
其中3:捐赠资金支出 万元 JZH11330000 54.6 54.6 0.00  
其中4:基本建设支出 万元 JZH11340000 0.0 0.0 0.00  
其中:预算内投资 万元 JZH11340100 0.0 0.0 0.00  
福彩公益金支出 万元 JZH11340200 0.0 0.0 0.00  
二、社会工作   JZH12000000        
(一)提供住宿的社会服务   JZH12100000        
1.机构数 JZH12110000 40 40 0.00  
按机构性质分   JZH12111000        
为老年人与残疾人提供服务的机构 JZH12111000 38 38 0.00  
为智障与精神病人提供服务的机构 JZH12112000 0 0 0.00  
为儿童提供收养救助服务的机构 JZH12113000 0 0 0.00  
其他提供住宿的社会服务机构 JZH12114000 2 2 0.00  
按登记类型分   JZH12112000        
工商登记 JZH12112100 0 0 0.00  
编办登记 JZH12112200 37 37 0.00  
民政登记 JZH12112300 3 3 0.00  
未登记 JZH12112400 0 0 0.00  
2.床位数 JZH12120000 5,727 5,727 0.00  
为老年人与残疾人提供服务的床位数 JZH12121000 5,255 5,255 0.00  
为智障与精神病人提供服务的床位数 JZH12122000 0 0 0.00  
为儿童提供收养救助服务的床位数 JZH12123000 0 0 0.00  
其他提供住宿的社会服务床位数 JZH12124000 472 472 0.00  
3.收养救助人数 JZH12130000 2,811 2,810 0.04  
为老年人与残疾人提供服务的人数 JZH12131000 2,731 2,730 0.04  
为智障与精神病人提供服务的人数 JZH12132000 0 0 0.00  
为儿童提供收养救助服务的人数 JZH12133000 0 0 0.00  
其他提供住宿的社会服务人数 JZH12134000 80 80 0.00  
(二)不提供住宿的社会服务   JZH12200000        
不提供住宿的社会服务机构总数 JZH12210000 3,790 3,793 -0.08  
其中:工商登记 JZH12210100 7 7 0.00  
编办登记 JZH12210200 3 3 0.00  
民政登记 JZH12210300 396 399 -0.75  
未登记 JZH12210400 3,384 3,384 0.00  
1.为残疾人提供服务的机构 JZH12220000 7 7 0.00  
其中:残疾职工 JZH12221000 132 132 0.00  
2.儿童福利   JZH12300000        
(1)孤儿数 JZH12310000 925 925 0.00  
其中:集中供养孤儿 JZH12311000 816 816 0.00  
社会散居孤儿 JZH12312000 109 109 0.00  
(2)收养登记 JZH12320000 27 16 68.75  
其中:涉外及港澳台收养 JZH12321000 1 0 0.00  
3.社会救助   JZH12400000        
(1)城市居民最低生活保障人数 JZH12411000 5,466 5,736 -4.71 5,466
其中:按人员性质分类   JZH12411100        
女性 JZH12411110 1,528 1,590 -3.90  
残疾人 JZH12411120 482 503 -4.17  
三无人员 JZH12411130 308 314 -1.91  
其中:按人员年龄分类   JZH12411200        
a 成年人 JZH12411210        
老年人 JZH12411220 1,650 1,704 -3.17  
在职人员 JZH12411221 889 954 -6.81  
灵活就业 JZH12411222 1,385 1,449 -4.42  
登记失业 JZH12411223 165 177 -6.78  
未登记失业 JZH12411224 362 379 -4.49  
b 未成年人   JZH12411230        
在校生 JZH12411231 964 1,020 -5.49  
其他未成年人 JZH12411232 51 53 -3.77  
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 JZH12411310 0 0 0.00 0
当月退出城市居民最低生活保障人数 JZH12411320 0 0 0.00 0
城市居民最低生活保障户数 JZH12412000 2,707 2,809 -3.63 2,707
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 JZH12412100 0 0 0.00 0
当月退出城市居民最低生活保障户数 JZH12412200 0 0 0.00 0
城市低保资金末月计划支出 万元 JZH12413000 204.7 215.0 -4.79 204.7
(2)农村最低生活保障人数 JZH12414000 11,961 12,081 -0.99 11,961
其中:女性 JZH12414100 6,038 6,068 -0.49  
老年人 JZH12414200 4,588 4,604 -0.35  
未成年人 JZH12414300 2,057 2,068 -0.53  
残疾人 JZH12414400 5,534 5,550 -0.29  
其中:当月新增农村最低生活保障人数 JZH12414510 0 0 0.00 0
当月退出农村最低生活保障人数 JZH12414520 0 0 0.00 0
农村最低生活保障户数 JZH12422000 5,566 5,578 -0.22 5,566
其中:当月新增农村最低生活保障户数 JZH12422100 0 0 0.00 0
当月退出农村最低生活保障户数 JZH12422200 0 0 0.00 0
农村低保末月计划支出 万元 JZH12423000 407.0 413.1 -1.48 407.0
(3)城市“三无”救济 JZH12420000 993 491 102.24  
(4)农村五保供养 JZH12430000 833 847 -1.65 833
1)集中供养人数 JZH12431000 611 617 -0.97 611
其中:女性 JZH12431110 284 289 -1.73  
老年人 JZH12431120 610 616 -0.97  
未成年人 JZH12431130 1 1 0.00  
残疾人 JZH12431140 17 18 -5.56  
集中供养资金末月计划支出 万元 JZH12431300 114.2 115.3 -0.95 114.2
2)分散供养人数 JZH12431400 222 230 -3.48 222
其中:女性 JZH12431410 79 84 -5.95  
老年人 JZH12431420 218 226 -3.54  
未成年人 JZH12431430 3 3 0.00  
残疾人 JZH12431440 8 8 0.00  
分散供养资金末月计划支出 万元 JZH12431600 41.7 43.2 -3.47 41.7
(5)医疗救助   JZH12440000        
1)民政部门认定并实施医疗救助   JZH12441000        
1.资助参加基本医疗保险人数 JZH12441100 19,236 19,236 0.00  
其中:民政部门资助参保人数 JZH12441110 19,236 19,236 0.00  
民政部门资助参合人数 JZH12441120 0 0 0.00  
2.民政部门直接救助人次数 人次 JZH12441200 259,895 182,701 42.25 259,813
其中:住院救助人次数 人次 JZH12441210 7,843 6,453 21.54 7,812
门诊救助人次数 人次 JZH12441220 252,052 176,248 43.01 252,001
2)民政部门认定、有关方面实施医疗救助   JZH12442000        
1.资助参加基本医疗保险人数 JZH12442100 0 0 0.00  
2.直接救助人次数 人次 JZH12442200 0 0 0.00  
其中:住院救助人次数 人次 JZH12442210 0 0 0.00  
门诊救助人次数 人次 JZH12442220 0 0 0.00  
3.资助参加基本医疗保险资金支出 万元 JZH12442300 0.0 0.0 0.00  
4.住院救助资金支出 万元 JZH12442400 0.0 0.0 0.00  
5.门诊救助资金支出 万元 JZH12442500 0.0 0.0 0.00  
(6)生活无着人员救助   JZH12450000        
救助人次数 人次 JZH12452000 10,900 8,084 34.83  
其中:儿童救助人次数 人次 JZH12452100 503 398 26.38  
(7)传统救济 JZH12460000 0 0 0.00  
(8)临时救助 户次 JZH12470000 55 37 48.65  
1)按户籍性质分类   JZH12471000        
城市家庭 户次 JZH12471100 261 11 72.73  
农村家庭 户次 JZH12471200 337 26 38.46  
2)按属地分类   JZH12472000        
当地常住户口 户次 JZH12472100 598 37 48.65  
非当地常住户口 户次 JZH12472200 0 0 0.00  
3)按救助类型分类   JZH12473000        
支出型 户次 JZH12473100 598 37 48.65  
应急型 户次 JZH12473200 0 0 0.00  
4.社会捐赠   JZH12500000        
(1)直接接收捐赠   JZH12510000        
社会捐赠款数 万元 JZH12511000 7,874.34 4,781.30 64.69 7,133.98
捐赠衣被总数 万件 JZH12512000 8.80 5.00 76.00  
其他捐赠物资价值 万元 JZH12513000 0.00 0.00 0.00  
(2)间接接收捐赠   JZH12520000        
其他部门转入的社会捐赠款数 万元 JZH12521000 0.00 0.00 0.00  
其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 JZH12522000 0.00 0.00 0.00  
其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 JZH12523000 0.00 0.00 0.00  
(3)受益人次数 人次 JZH12530000 0 0 0.00  
(4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH12540000 33 33 0.00  
5.优抚安置   JZH12600000        
(1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 JZH12610000 9,819 9,803 0.16 9,820
(2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 JZH12630000 6 0 0.00 0
6.社区服务   JZH12700000        
(1)社区服务机构总数 JZH12710000 3,780 3,783 -0.08  
其中: 社区服务指导中心 JZH12711000 0 0 0.00  
其中:农村 JZH12711100 0 0 0.00  
社区服务中心 JZH12712000 51 52 -1.92  
其中:农村 JZH12712100 2 2 0.00  
社区服务站 JZH12713000 1,117 1,118 -0.09  
其中:农村 JZH12713100 31 32 -3.13  
社区养老机构和设施 JZH12714000 0 0 0.00  
其中:农村 JZH12714100 0 0 0.00  
社区互助型养老设施 JZH12715000 0 0 0.00  
其中:农村 JZH12715100 0 0 0.00  
其他社区服务机构 JZH12716000 2,612 2,613 -0.04  
其中:农村 JZH12716100 103 103 0.00  
(2)社区日间照料床位数 JZH12720000 3,068 3,068 0.00  
(3)社区留宿照料床位数 JZH12730000 2,306 2,306 0.00  
(4)留宿照料人数 JZH12740000 0 0 0.00  
三、成员组织   JZH13000000        
(一)社会组织   JZH13100000        
1.社会团体 JZH13110000 729 695 4.89  
2.民办非企业 JZH13120000 2,989 2,900 3.07  
3.基金会 JZH13130000 9 8 12.50  
4.社会组织当年行政处罚数 JZH13140000 0 0 0.00  
(二)自治组织   JZH13200000        
1.村委会 JZH13210000 350 350 0.00  
2.居委会 JZH13220000 247 247 0.00  
四、其他社会服务   JZH14000000        
(一)其他社会服务机构 JZH14100000 7 7 0.00  
其中:工商登记 JZH14101000 4 4 0.00  
编办登记 JZH14102000 3 3 0.00  
民政登记 JZH14103000 0 0 0.00  
未登记 JZH14104000 0 0 0.00  
(二)其他社会服务事务   JZH14200000        
1.婚姻   JZH14210000        
(1)结婚登记 JZH14211000 18,270 12,563 45.43  
其中:涉外及港澳台 JZH14211100 169 124 36.29  
(2)离婚登记 JZH14212000 3,672 2,769 32.61  
2.殡葬   JZH14220000        
火化遗体数 JZH14221000 15,522 11,644 33.30  
单位负责人: 填表人:   报出日期:    

相关文件:

相关信息

智能问答
手机版
扫一扫打开手机版
微信公众号
微信公众号
开奖公告